Imię i nazwisko
klasa
Pusta tabliczka mnożenia do uzupełnienia
Uzupełnij tabelę: pomnóż liczbę z wiersza przez liczbę z kolumny.
| · | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 |
Pusta tabliczka mnożenia do uzupełnienia
Uzupełnij tabelę: pomnóż liczbę z wiersza przez liczbę z kolumny.
| · | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 |
DynamicznaDzielenie przez 9 w zakresie tabliczki mnożenia: 54 : 9, 27 : 9 i brakujące liczby.
DynamicznaDzielenie przez 10 w zakresie tabliczki mnożenia: 60 : 10, 30 : 10 i brakujące liczby.
DynamicznaKalendarz adwentowy z 24 przykładami z tabliczki mnożenia, po jednym na każdy dzień do Wigilii.
DynamicznaDzielenie przez 2 w zakresie tabliczki mnożenia: 12 : 2, 6 : 2 i brakujące liczby.